(前期決算)売上高 | 月次報酬 |
---|---|
2,000万円以下 | 33,000円 |
2,000万円超 5,000万円以下 | 38,000円 |
5,000万円超 10,000万円以下 | 43,000円 |
10,000万円超 15,000万円以下 | 45,000円 |
15,000万円超 20,000万円以下 | 48,000円 |
20,000万円超 30,000万円以下 | 53,000円 |
30,000万円超 50,000万円以下 | 58,000円 |
50,000万円超 70,000万円以下 | 63,000円 |
70,000万円超 100,000万円以下 | 68,000円 |
100,000万円超 200,000万円以下 | 83,000円 |
200,000万円超 300,000万円以下 | 105,000円 |
300,000万円超 | 別途見積もり |
売上高とは、法人の事業収入および家賃等の賃貸料収入をいい、保険金収入や助成金収入などの臨時的収入を除きます。
したがって、売上高に計上されているものに限らず、雑収入等に計上されているものを含む場合があります。
学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人、公益法人の場合は別途御見積もりとなります。
※FX2及びPX2を導入いただき、かつ、月次追加・訂正仕訳が20本以下のお客様につきましては、3,000円値引きさせていただきます。
(前期決算)売上高 | 月次報酬 |
---|---|
1,000万円以下 | 28,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 30,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 33,000円 |
3,000万円超 4,000万円以下 | 35,000円 |
4,000万円超 5,000万円以下 | 38,000円 |
5,000万円超 7,000万円以下 | 43,000円 |
7,000万円超 一億円以下 | 50,000円 |
1億円超~ | 別途見積もり |
売上高の定義は法人企業の場合と同様になります。また、値引きについても法人企業の場合と同様になります。
月次仕訳数 | 月次報酬 |
---|---|
50仕訳以下 | 5,000円 |
50仕訳超100仕訳以下 | 10,000円 |
100仕訳超150仕訳以下 | 15,000円 |
150仕訳超200仕訳以下 | 20,000円 |
200仕訳超300仕訳以下 | 25,000円 |
300仕訳超400仕訳以下 | 30,000円 |
400仕訳超500仕訳以下 | 35,000円 |
500仕訳超 | 別途見積もり |
記帳代行とは、会計資料を基に、会計システムに入力する作業をいいます。
そのため、会計資料そのものは企業様にてお作りいただく必要があります。
なお、記帳代行契約は、月次顧問契約をいただいた場合のみご契約させていただいております(記帳代行のみのご契約はお受けしておりません)。
こんなときはご一報ください。
● 従業員について
● 会社について